當前位置:首頁 > 產品中心 > 通用車床 > DMK系列高精密數控車床 > CK7125斜導軌高速精密數控車床
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 200mm | 工件最大加工長度 | 300mm |
主電機功率 | 3kw | 床身最大回轉直徑 | 280mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1750*1010*1540mm |
技術參數 | CK7125 |
床身上zui大回轉直徑/mm | 280 |
拖板上zui大回轉直徑/mm | 150 |
床身導軌寬度/ mm | 230 |
zui大工件長度/ mm | 300 |
zui大車削直徑/mm | 200 |
X軸zui大行程/mm | 160 |
Z軸zui大行程/mm | 350 |
主軸頭型號 | A24 |
主軸內孔錐度 | 直孔/配錐盤 |
主軸通孔直徑/mm | 42 |
主軸級數 | 無級變速 |
主軸轉速/rpm | 300--3000、10---5000 |
卡盤類型及尺寸 | 5寸、6寸、彈夾 |
主軸額定功率/kw | 3.0 |
尾座直徑/mm | 45 |
尾座導軌行程/mm | 200 |
尾座*錐孔 | MT3 |
套筒位移尺寸/mm | 50 |
X軸快速移動/m/min | 9 |
X軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
X軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
Z軸快速移動/m/min | 9 |
Z軸zui小設定單位/mm | 0.001 |
Z軸重復定位精度/mm | ≤0.005 |
刀架類型及工位數/把 | 電動正反換刀/8 |
刀桿尺寸/mm | 20 |
送料機構 | 選配 |
CNC | 選配 |
依據不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高/mm | 1750x1010x1540 |
產品咨詢